TXDot Proposed Letting Dates

** Subject to change **
2025 2026 2027 2028
January 7-8 6-7 6-7 5-6
February 6-7 4-5 2-3 2-3
March 4-5 4-5 3-4 7-8
April 3-4 7-8 6-7 5-6
May 1-2 6-7 5-6 3-4
June 4-5 2-3 1-2 1-2
July 1-2 1-2 1-2 6-7
August 7-8 5-6 4-5 2-3
September 4-5 2-3 1-2 6-7
October 8-9 6-7 5-6 4-5
November 5-6 3-4 2-3 1-2
December 2-3 1-2 1-2 5-6
* - Modified