| | | | | | | | | |
|
| 05/02/2025 | (67) | ARCHER | WICHITA FALLS | FM 1954 | 1837-01-016 | $1,935,196 | OVERLAY-SURFACING/ROADWAY RESTORATION |
|
| 05/02/2025 | (162) | AUSTIN | YOAKUM | SH 36 | 0187-02-073 | $6,696,920 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-RECONSTRUCT EXISTING ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (38) | BAYLOR | WICHITA FALLS | US 82 | 0156-06-065 | $3,874,000 | OVERLAY-RESURFACE ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (190) | BEXAR | SAN ANTONIO | IH 410 | 0521-05-151 | $12,327,581 | OVERLAY-RESURFACE ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (86) | BEXAR | SAN ANTONIO | VARIOUS | 0915-00-274 | $2,761,060 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-PURCHASE AND INSTALL SIGNS & EQUIP |
|
| 05/01/2025 | (86) | BEXAR | SAN ANTONIO | VARIOUS | 0915-00-298 | $2,785,310 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (112) | BEXAR | SAN ANTONIO | VARIOUS | 0915-00-272 | $1,499,305 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
| 05/01/2025 | (378) | BRAZOS | BRYAN | BS 6R | 0049-09-102 | $4,863,387 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-INTERSECTION IMPROVEMENT |
|
| 05/02/2025 | (88) | BRAZOS | BRYAN | VARIOUS | 0917-00-069 | $550,286 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/01/2025 | (58) | BREWSTER | EL PASO | VARIOUS | 0924-35-021 | $1,109,483 | TEXAS PARK AND WILDLIFE-STATE PARK IMPROVEMENTS |
|
| 05/02/2025 | (131) | BROWN | BROWNWOOD | SH 279 | 0480-02-029 | $3,138,628 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (85) | CALHOUN | YOAKUM | SH 316 | 0580-01-039 | $3,189,958 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/01/2025 | (85) | CAMERON | PHARR | VARIOUS | 0921-06-386 | $109,401 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-INSTALL/REPLACE SIGNS |
|
| 05/02/2025 | (243) | COLLIN | DALLAS | FM 547 | 1014-01-013 | $23,256,420 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (112) | DALLAS | DALLAS | SH 180 | 0008-08-080 | $2,115,095 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
| 05/02/2025 | (268) | DALLAS | DALLAS | S BELTLINE R | 0918-47-234 | $7,689,301 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 06/04/2025 | (222) | DALLAS | DALLAS | SL 12 | 0581-01-165 | $4,268,721 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
| 06/04/2025 | (449) | DEAF SMITH | AMARILLO | US 60 | 0168-07-043 | $53,162,817 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (54) | EL PASO | EL PASO | US 85 | 0001-04-112 | $1,411,458 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION-BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (213) | EL PASO | EL PASO | BU 54A | 0167-02-083 | $2,631,304 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (195) | EL PASO | EL PASO | SL 375 | 2552-01-064 | $1,914,674 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (1422) | EL PASO | EL PASO | SS 320 | 0665-02-004 | $142,332,235 | WIDEN NON-FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
| 05/02/2025 | (121) | FALLS | WACO | COUNTY ROAD | 0909-38-095 | $2,828,069 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/06/2025 | (56) | GONZALES | YOAKUM | SH0097 | 6464-83-001 | $489,210 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-EROSION REPAIR |
|
| 05/01/2025 | (60) | GREGG | TYLER | YOUNG | 0910-07-087 | $834,529 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/01/2025 | (178) | HARRIS | HOUSTON | IH 69 | 0177-11-162 | $7,050,244 | TRANSPORTATION NON-ROADWAY-INSTALL/UPGRADE ROADWAY LIGHTING |
|
| 05/01/2025 | (84) | HARRISON | ATLANTA | DELIA ST | 0919-03-067 | $1,224,209 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/01/2025 | (146) | HIDALGO | PHARR | IH 69C | 0255-07-152 | $7,870,655 | OVERLAY-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (63) | HIDALGO | PHARR | VARIOUS | 0921-02-549 | $2,983,525 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-PREVENTIVE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (93) | HUNT | PARIS | SH 34 | 0173-07-062 | $4,309,128 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (173) | HUTCHINSON | AMARILLO | SH 136 | 0379-01-050 | $3,654,451 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS-CONSTRUCT PEDESTRIAN INFRASTRUCTURE |
|
| 05/01/2025 | (61) | JEFFERSON | BEAUMONT | SH 73 | 0508-04-189 | $1,463,415 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (86) | JEFFERSON | BEAUMONT | IH 10 | 0739-02-181 | $1,387,771 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (78) | JEFFERSON | BEAUMONT | VARIOUS | 0920-00-171 | $2,634,302 | TRANSPORTATION NON-ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (183) | KIMBLE | SAN ANGELO | IH 10 | 0141-08-051 | $7,328,607 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 06/04/2025 | (51) | LAMAR | PARIS | VARIOUS | 0901-00-068 | $424,294 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 04/24/2025 | (6) | LAMPASAS | BROWNWOOD | US0281 | 6483-33-001 | $239,132 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
| 05/01/2025 | (60) | LIBERTY | BEAUMONT | FM 2830 | 2887-01-013 | $573,354 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 05/02/2025 | (143) | LIVE OAK | CORPUS CHRISTI | US 59 | 0542-06-050 | $11,218,554 | OVERLAY-SURFACING/ROADWAY RESTORATION |
|
| 05/01/2025 | (240) | MCLENNAN | WACO | FM 2113 | 2060-01-039 | $15,103,012 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (123) | MCLENNAN | WACO | SL 396 | 0258-10-050 | $2,956,391 | PEDESTRIAN, SIDEWALKS & CURB RAMPS-CONSTRUCT RAMPS |
|
| 05/01/2025 | (154) | MCLENNAN | WACO | VARIOUS | 0909-22-221 | $2,178,981 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-INSTALL/REPLACE SIGNS |
|
| 05/02/2025 | (53) | MCLENNAN | WACO | VARIOUS | 0909-00-098 | $2,495,773 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-MAINTENANCE & OPERATIONS PROJECT |
|
| 05/20/2025 | (30) | MCLENNAN | WACO | US0077 | 6472-30-001 | $784,950 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-WINTER WEATHER MATERIAL |
|
| 05/01/2025 | (73) | MIDLAND | ODESSA | FM 307 | 0887-01-041 | $640,974 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-INTERSECTION IMPROVEMENT |
|
| 05/02/2025 | (107) | MIDLAND | ODESSA | TEXAS AVE | 0906-32-064 | $1,487,853 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 04/24/2025 | (6) | MILLS | BROWNWOOD | US0084 | 6483-34-001 | $232,795 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
| 05/02/2025 | (127) | MONTGOMERY | HOUSTON | FM 2432 | 2325-01-017 | $5,978,569 | OVERLAY-SURFACING/ROADWAY RESTORATION |
|
| 05/01/2025 | (206) | NAVARRO | DALLAS | BI 45F | 0092-13-031 | $4,230,373 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/01/2025 | (100) | NUECES | CORPUS CHRISTI | VARIOUS | 0916-00-248 | $3,356,297 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-TRANSPORTATION NON-ROADWAY |
|
| 05/01/2025 | (241) | PARMER | LUBBOCK | US 70 | 0052-01-043 | $29,978,140 | OVERLAY-SURFACING/ROADWAY RESTORATION |
|
| 05/02/2025 | (376) | ROBERTSON | BRYAN | FM 50 | 0648-01-036 | $29,250,178 | REHABILITATION OF EXISTING ROAD-REHABILITATE EXISTING ROADWAY |
|
| 04/30/2025 | (28) | SABINE | LUFKIN | SH0021 | 6483-40-001 | $383,753 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TREE TRIMMING AND BRUSH REMOVAL |
|
| 04/30/2025 | (50) | SABINE | LUFKIN | US0096 | 6483-50-001 | $944,500 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-TRAFFIC CONTROL SERVICES |
|
| 04/30/2025 | (22) | SAN JACINTO | LUFKIN | US0059 | 6483-43-001 | $288,531 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
|
| 05/02/2025 | (147) | SAN JACINTO | LUFKIN | SH 156 | 0403-01-050 | $4,449,295 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/01/2025 | (40) | SAN PATRICIO | CORPUS CHRISTI | US 181 | 0101-03-127 | $718,945 | SAFETY IMPROVEMENT PROJECTS-HAZARD ELIMINATION & SAFETY |
|
| 04/24/2025 | (6) | SAN SABA | BROWNWOOD | US0190 | 6483-39-001 | $238,305 | MATERIAL MAINTENANCE PROJECT-LIMESTONE ROCK ASPHALT |
|
| 05/01/2025 | (166) | SMITH | TYLER | VARIOUS | 0910-00-146 | $6,648,675 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION-REHABILITATE BRIDGE |
|
| 05/02/2025 | (123) | SMITH | TYLER | VARIOUS | 0910-00-147 | $3,032,844 | BRIDGE WIDENING OR REHABILITATION-REHABILITATE BRIDGE |
|
| 05/01/2025 | (45) | TARRANT | FORT WORTH | SS 341 | 1068-03-024 | $1,576,570 | OVERLAY-RESURFACE ROADWAY |
|
| 05/02/2025 | (204) | TARRANT | FORT WORTH | FM 156 | 0718-02-076 | $5,257,442 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-INTERSECTION IMPROVEMENTS WITH RIGHT AND |
|
| 05/01/2025 | (76) | TAYLOR | ABILENE | SL 322 | 2398-01-057 | $1,390,494 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (252) | TAYLOR | ABILENE | SH 36 | 0181-01-069 | $13,524,800 | SUPER-2 HIGHWAY-WIDEN ROAD - ADD LANES |
|
| 05/01/2025 | (94) | TRAVIS | AUSTIN | SL 360 | 0113-13-195 | $6,572,486 | TRANSPORTATION NON-ROADWAY-EMBANKMENT STABILIZATION |
|
| 05/01/2025 | (120) | TRAVIS | AUSTIN | VARIOUS | 0914-00-508 | $1,589,431 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/01/2025 | (173) | TRAVIS | AUSTIN | VARIOUS | 0914-00-558 | $3,325,546 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (139) | TRAVIS | AUSTIN | VARIOUS | 0914-00-557 | $1,641,284 | BRIDGE MAINTENANCE |
|
| 05/02/2025 | (175) | TRAVIS | AUSTIN | VARIOUS | 0914-00-514 | $2,764,605 | TRAFFIC CONTROL DEVICES-TRAFFIC SIGNAL IMPROVEMENTS |
|
| 04/24/2025 | (22) | VICTORIA | YOAKUM | US0059 | 6395-46-001 | $164,717 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT-SWEEPING AND DEBRIS REMOVAL |
|
| 05/01/2025 | (68) | VICTORIA | YOAKUM | COLOGNE RD | 0913-27-097 | $2,250,730 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/01/2025 | (72) | VICTORIA | YOAKUM | COLOGNE RD | 0913-27-097 | $2,250,730 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/01/2025 | (81) | VICTORIA | YOAKUM | COLOGNE RD | 0913-27-097 | $2,250,730 | BRIDGE REPLACEMENT |
|
| 05/02/2025 | (128) | WASHINGTON | BRYAN | US 290 | 0114-09-099 | $1,325,924 | INTERSECTION & OPERATIONAL IMPRV-INTERSECTION IMPROVEMENTS WITH RIGHT AND |
|
| 04/28/2025 | (27) | WHARTON | YOAKUM | BU0059R | 6458-41-001 | $844,964 | BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE - SEALED-BRIDGE PREVENTATIVE MAINTENANCE |
|
| 05/01/2025 | (164) | WICHITA | WICHITA FALLS | SH 240 | 0514-01-047 | $7,266,665 | WIDEN NON-FREEWAY-WIDEN ROAD - ADD SHOULDERS |
|
| 04/28/2025 | (29) | WISE | FORT WORTH | US0380 | 6479-67-001 | $951,203 | ROUTINE MAINTENANCE PROJECT - SEALED-MOWING HIGHWAY RIGHT OF WAY |
 | Loading… |
     |